Vestibilità regular
Fondo e polsini a coste
Logo GANT tono su tono ricamato sulla manica
Model is 175 cm and is wearing size S
Perfetta da indossare per le strade di Parigi (o in qualunque altro luogo), la maglia girocollo a righe Breton è un’icona d’ispirazione francese. una protagonista del guardaroba, con una mano morbida grazie al filato di cotone extra fine. Abbinala ai pantaloni chino o ai jeans per un look sempre all’altezza dal lunedì alla domenica.
Materiale:Cotone 100%
by Fmeaddons
In offerta!
Articolo aggiunto
Sfoglia la lista dei desideri
Articolo già presente nella lista dei desideri
Sfoglia la lista dei desideri
Maglieria Gant Donna | Maglia Girocollo A Righe Breton Eggshell
€ 132.97 € 74.76
Vestibilità regular Fondo e polsini a coste Logo GANT tono su tono ricamato sulla manica Model is 175 cm and is wearing size S Perfetta da indossare per le strade di Parigi (o in q…
Disponibile
Articolo aggiunto
Sfoglia la lista dei desideri
Articolo già presente nella lista dei desideri
Sfoglia la lista dei desideri
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
Abbigliamento
Europa | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
USA | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
PETTO | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
VITA | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
FIANCHI | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
TAGLIA ALFA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETTO | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 127 | 136 | 145 | 154 |
VITA | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 115 | 124 | 133 | 142 |
FIANCHI | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 131 | 140 | 149 | 158 |
Camicie
Taglie collo camicia | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA DEL COLLO | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44.5 | 46 | 48 |
PETTO | 94 | 94 | 100 | 100 | 106 | 106 | 112 | 112 | 118 | 127 |
VITA | 82 | 82 | 88 | 88 | 94 | 94 | 100 | 100 | 106 | 115 |
pantaloni
Polici | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITA | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 | 88 | 90.5 | 93 | 95.5 | 98 | 100.5 | 105.5 | 110.5 | 115.5 | 120.5 | 125.5 |
FIANCHI | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 106.5 | 109 | 111.5 | 114 | 116.5 | 121.5 | 126.5 | 131.5 | 136.5 | 141.5 |
Lunghezza interna della gamba 30 " | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Lunghezza interna della gamba 32 " | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Lunghezza interna della gamba 34 " | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Lunghezza interna della gamba 36 " | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Abbigliamento
TAGLIA EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
TAGLIA USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
PETTO | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
VITA | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 |
FIANCHI | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 |
TAGLIA ALFA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETTO | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 111 | 120 | 129 |
VITA | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 95 | 104 | 113 |
FIANCHI | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 119 | 128 | 137 |
Jeans
Pollici | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITA | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 | 90.5 |
FIANCHI | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 104.5 | 107 | 109.5 | 114.5 |
Interno gamba 30"; | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Interno gamba 32"; | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Interno gamba 34"; | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Interno gamba 36"; | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Related Products
In offerta!
Articolo aggiunto
Sfoglia la lista dei desideri
Articolo già presente nella lista dei desideri
Sfoglia la lista dei desideri
In offerta!
Articolo aggiunto
Sfoglia la lista dei desideri
Articolo già presente nella lista dei desideri
Sfoglia la lista dei desideri
In offerta!
Articolo aggiunto
Sfoglia la lista dei desideri
Articolo già presente nella lista dei desideri
Sfoglia la lista dei desideri
In offerta!
Articolo aggiunto
Sfoglia la lista dei desideri
Articolo già presente nella lista dei desideri
Sfoglia la lista dei desideri
Be the first to review “Maglieria Gant Donna | Maglia Girocollo A Righe Breton Eggshell”
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.